Contacto | Obdulia Morales | ||
Celular | 0000002620 | Teléfono Fijo | 7222755700 |
go12em@hotmail.com | Proyecto | AySToluca | |
Departamento | Cargo |
Prioridad | Normal |
Fecha Creación | 2017-10-20 11:08:43 | Fecha Cierre | 2018-01-10 11:22:56 |
Tiempo Respuesta | 00:01:33 | Tiempo Solución | 82 00:12:40 |
Agente Creador | Julio Cesar Hernandez Ramirez | Agente Cerro | Julio Cesar Hernandez Ramirez |
Asignado | Julio Cesar Hernandez Ramirez |
AyST Toluca | Control Comercial Lic. Obdulia Morales AyST Toluca | Sistemas Ing. Maximino Rosales AyST Toluca | Atención a Usuarios Lic. Alejandro Díaz AyST Toluca | Jefe de Área C. David Zarate CASE IUSA | Gerente Case Ing. Cynthia Rodriguez CASE IUSA | Ejecutivo de Cuanta Julio Cesar Hernández |
Se entrega la versión final del simulador para saber las fórmulas de aplicación de los descuentos, quedando pendiente la entrega de prorrateos de tarifas mixtas.
Derivado de las problemáticas que se han tenido con algunos medidores se levantan requerimientos para facilitar su funcionamiento. |
2017-10-19 11:00:00 |
Av. Primero de Mayo 1707 Ote., Zona Industrial, 50071 Toluca de Lerdo, Méx. |