Contacto | Cynthia Rodriguez Fregoso | ||
Celular | 5551181500 | Teléfono Fijo | 5534008785 |
crodriguez@autogestion.com.mx | Proyecto | CASE | |
Departamento | CASE | Cargo | Coordinador |
Prioridad | Normal | Tipo | De Control |
Fecha Creación | 2016-09-09 09:51:08 | Fecha Cierre | 2017-04-06 11:56:19 |
Tiempo Respuesta | 00:05:33 | Tiempo Solución | 209 01:59:38 |
Agente Creador | Jhonatan E Mendoza A | Agente Cerro | Julio Cesar Hernandez Ramirez |
Asignado | Julio Cesar Hernandez Ramirez |
Validación de seguimiento de áreas resolutorias de tickets que ingresan por el Portal WEB de IUSA, e identificar cada área y si hay necesidad de contemplar a alguna otra. |
No hay seguimiento por áreas resolutorias. |
Servicio Información IUSA. |
Definir el Nivel de Servicio de áreas resolutorias e iniciar a impulsar el seguimiento de los casos. |