| Contacto | EDUARDO DOMINGUEZ | ||
| Celular | 3055195419 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| ediel00@yahoo.com | Proyecto | Kendale Lakes East Patio | |
| Departamento | 00000000000000AV02AP3115 | Cargo | J-112-2699 |
| Prioridad | Normal | Tipo | De Control |
| Fecha Creación | 2017-04-11 15:51:21 | Fecha Cierre | 2017-06-09 17:26:34 |
| Tiempo Respuesta | 00:16:29 | Tiempo Solución | 59 01:18:44 |
| Agente Creador | Salomon Morales | Agente Cerro | Julio Cesar Hernandez Ramirez |
| Asignado | Julio Cesar Hernandez Ramirez | ||
| Solicita la creación de un Reporte que permita conocer en su totalidad el consumo de cada Edificio mensualmente a través de los metros instalados por IUSA para cotejar los valores con los del Condado y validar que coinciden las lecturas. |
| No se cuenta con un reporte que muestre las lecturas de los edificios asà como el total por mes. |
| Contar con la información de los 11 edificios del proyecto de Kendall |
| Contar con la información que permita validar las lecturas totales con la información de los valores que presenta el condado. |