5 = Excelente
Contacto | NA NA | ||
Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
pasteje@gmail.com | Proyecto | Llamadas equivocadas o cortadas |
Llamada | Asistencia | Producto | Asesoria |
Ingreso Ticket | Llamada CASE | Llamada Eficiente | NO |
Fecha Creación | 2024-09-21 10:20:13 | Fecha Cierre | 2024-09-21 10:22:37 |
Tiempo Respuesta | 00:01:35 | Tiempo Solución | 0 00:00:49 |
Agente Creador | Ariana Morales Bernardino | Agente Cerro | Ariana Morales Bernardino |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Sin Asignación |
Se recibe llamada de un usuario no se cuenta con datos |