| Contacto | Hana Matsumiya M. | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 6681397347 |
| auxcompras2@complejoindustrial.com | Proyecto | Clientes Potenciales | |
| Llamada | Solicitud | Producto | Solicitud |
| Ingreso Ticket | Correo Electronico | Llamada Eficiente | NO |
| Fecha Creación | 2021-08-31 19:12:18 | Fecha Cierre | 2021-08-31 20:34:44 |
| Tiempo Respuesta | 00:00:36 | Tiempo Solución | 0 01:21:50 |
| Agente Creador | Gerardo Padilla Herrera | Agente Cerro | Gerardo Padilla Herrera |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
| Asignado | Departamento de Ventas | Responsable de Seguimiento | Sin Asignación |
| Usuaria comparte los productos a cotizar:
MATERIAL CAL CONSUMO ANUAL EN PZS. CONSUMO aproximado ANUAL EN KG Solera de ALUMINIO 1350 - H111 4" de ancho (largo de 3.66 mtrs como referencia de consumo) 1/2" 868 11,110 Solera de Cobre blando ASTM B187 C11000 con un HRF 40 o inferior 4" de ancho (largo de 3.66 mtrs como referencia de consumo) 1/2" 1310 55,143 Solera de Cobre blando ASTM B187 C11000 con un HRF 40 o inferior 6" de ancho (largo de 3.66 mtrs como referencia de consumo) 1/2" 49 3,094 |