Contadora comparte información
30/01/2021 Multipagos LAS DE MAIZ TORTILLERIA EXPENDIO 2 23 $3,959.94
29/01/2021 Multipagos LAS DE MAIZ TORTILLERIA EXPENDIO 2 12 $1,972.75
01/02/2021 Multipagos LAS DE MAIZ TORTILLERIA EXPENDIO 1 3 $1,168.69
31/01/2021 Multipagos LAS DE MAIZ TORTILLERIA EXPENDIO 1 32 $8,676.01
30/01/2021 Multipagos LAS DE MAIZ TORTILLERIA EXPENDIO 1 10 $2,497.63
29/01/2021 Multipagos LAS DE MAIZ TORTILLERIA EXPENDIO 1 2 $342.13
Le informo a PV por whatsapp.
Gloria Gomez Valdez
2021-02-02 09:04:51