Se revisa en el portal el día aproximado de la venta: pero no se encuentra el RPU 010150407961
TRANSACCIONES REALIZADAS POR ENS DISCOESA 1 2189 DEL DIA 8/11/2015
FOLIO FECHA RPU TIPO IMPORTE
1 A3290690 8/11/2015 10:39:25 PM 010940100025 PAGO 0715 $486.00
2 A3289292 8/11/2015 7:58:22 PM 010100814116 PAGO 0715 $112.00
3 A3288465 8/11/2015 6:42:55 PM 010150701924 PAGO 0715 $613.00
4 A3287804 8/11/2015 5:41:05 PM 010150701908 PAGO 0715 $203.00
5 A3287139 8/11/2015 4:29:09 PM 010150701738 PAGO 0715 $155.00
6 A3286483 8/11/2015 3:12:31 PM 010111011970 PAGO 0715 $120.00
7 A3284393 8/11/2015 12:13:43 PM 010130910098 PAGO 0715 $622.00
8 A3282606 8/11/2015 10:43:23 AM 010150507168 PAGO 0715 $144.00
Matilde Plata Basilio
2015-08-14 13:03:46