| Contacto | Niesha D Burch | ||
| Celular | S/N | Teléfono Fijo | 5613704219 |
| merry@place.com | Proyecto | Merry Place | |
| Llamada | Asistencia | Producto | Conciliacion |
| Ingreso Ticket | Llamada CASE | Llamada Eficiente | SI |
| Fecha Creación | 2017-08-16 10:05:37 | Fecha Cierre | 2017-08-16 12:10:40 |
| Tiempo Respuesta | 00:03:02 | Tiempo Solución | 0 02:02:01 |
| Agente Creador | Jose Miguel Chavez Alegria | Agente Cerro | Jose Miguel Chavez Alegria |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
| Asignado | Jose Miguel Chavez Alegria | Responsable de Seguimiento | Sin Asignación |
| Indica que su servicio de agua fue cortado pero en la impresión o bill que le entregaron en la oficina dice que tiene como plazo de pago hasta el 17 y el 18 ya paga una tarifa por retraso, |