Contacto | Daniel Alegria | ||
Celular | 7222707615 | Teléfono Fijo | S/N |
sangerito@gmail.com | Proyecto | Super Kompras |
Llamada | Asistencia | Producto | Sistema de Autogestion |
Ingreso Ticket | Llamada CASE | Llamada Eficiente | NO |
Fecha Creación | 2017-02-15 17:29:29 | Fecha Cierre | 2017-02-19 17:57:58 |
Tiempo Respuesta | 00:02:20 | Tiempo Solución | 4 00:26:09 |
Agente Creador | Isai Mendoza Antonio | Agente Cerro | Matilde Plata Basilio |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Ernesto Santacruz Prieto |
Informa que sigue sin poder visualizar su informativo de ventas, la Sucursal es Galerías, menciona que al realizar la consulta le muestra el mensaje:
"no se han encontrado datos en el periodo" |