| Contacto | Sergio Vera Carrera | ||
| Celular | 7222081100 | Teléfono Fijo | 7226008771 |
| sergio.vera@opdapasmetepec.com.mx | Proyecto | OPDAPAS Metepec | |
| Llamada | Asistencia | Producto | Medidor Digital de Agua |
| Ingreso Ticket | Llamada Eficiente |
| Fecha Creación | 2016-01-15 14:40:49 | Fecha Cierre | 2016-01-21 09:26:44 |
| Tiempo Respuesta | 00:04:08 | Tiempo Solución | 5 18:41:47 |
| Agente Creador | Azucena Ortega De La Cruz | Agente Cerro | Matilde Plata Basilio |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
| Asignado | Evodio Gomez | Responsable de Seguimiento | Sin Asignación |
| Se comunica Sergio Vera Carrera de OPDAPAS Metepec a Centro de Atención y Servicios Especializados IUSA para hacer de nuestro conocimiento la siguiente situaciónsi es posible se habra el medidor y que el organismo realice una prueba volumetrica ya que el usuario se queja de alto consumo
cel 722406802 |
| NISS/Padrón | 18009 | No. de Serie Medidor | AV02AL5045 |
| Factura | Remision | ||
| Titular del Contrato | Rafael Oliva Mota | Reporte Organismo | 20990 |
| Contacto | Martha Ramirez de Oliva | Teléfono | 7222190929 |
| Dirección del Medidor | Camino real a Metepec #905 int 12 colonia rinconda las agulas | ||
| Referencias | a contra esquina de una llantera | ||