| Contacto | Ana Orozco | ||
| Celular | 5554038944 | Teléfono Fijo | 5554051054 |
| tvimagenpublica@gmail.com | Proyecto | Agua Calimaya | |
| Llamada | Asistencia | Producto | Sistema de Autogestion |
| Ingreso Ticket | Llamada CASE | Llamada Eficiente | NO |
| Fecha Creación | 2022-09-28 15:43:31 | Fecha Cierre | 2022-09-28 17:29:37 |
| Tiempo Respuesta | 00:02:08 | Tiempo Solución | 0 01:43:58 |
| Agente Creador | Imelda Garca Cruz | Agente Cerro | Imelda Garca Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
| Asignado | Imelda Garc�a Cruz | Responsable de Seguimiento | Sin Asignación |
| Se comunica usuario solicitando apoyo ya que en su medidor le aparece 3.5 PR. y solicita saber a que se refiere |
Imelda Garca Cruz
2022-09-28 17:29:37
Imelda Garca Cruz
2022-09-28 17:29:37
Imelda Garca Cruz
2022-09-28 17:29:31
Hugo Esteban Esquivel Garcia
2022-09-28 15:51:48
Hugo Esteban Esquivel Garcia
2022-09-28 15:51:43
Imelda Garca Cruz
2022-09-28 15:47:50
Imelda Garca Cruz
2022-09-28 15:45:48
Imelda Garca Cruz
2022-09-28 15:45:39