| Contacto | Solangel Casas | ||
| Celular | 7868374852 | Teléfono Fijo | 0000000001 |
| solangelcasas@gmail.com | Proyecto | Puchero 725 | |
| Llamada | Asistencia | Producto | Conciliacion |
| Ingreso Ticket | Llamada CASE | Llamada Eficiente | NO |
| Fecha Creación | 2022-12-15 11:24:47 | Fecha Cierre | 2022-12-15 11:59:04 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:26 | Tiempo Solución | 0 00:32:51 |
| Agente Creador | Ana Julia Hernandez Morales | Agente Cerro | Gloria Gomez Valdez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
| Asignado | IUSA Water | Responsable de Seguimiento | Sin Asignación |
| Usuaria se comunica para saber si se registro su pago pues el kiosko le imprimió un ticket en blanco.
Miami Español Name: SOLANGEL Casas Address: 725 W 29 ST Zip Code: 33012 Meter Serial Number: AF13AA0997 Home Phone: Cell Phone: 786-837-4852 Account Number: 725-202-5190 |
Ana Julia Hernandez Morales
2022-12-15 11:27:42
Ana Julia Hernandez Morales
2022-12-15 11:27:38
Ana Julia Hernandez Morales
2022-12-15 11:27:26
Ana Julia Hernandez Morales
2022-12-15 11:26:18
Ana Julia Hernandez Morales
2022-12-15 11:26:13