| Contacto | KIERRA Reed | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 5617144038 |
| kierrareed2@gmail.com | Proyecto | Merry Place | |
| Llamada | Asistencia | Producto | Conciliacion |
| Ingreso Ticket | Correo Electronico | Llamada Eficiente | NO |
| Fecha Creación | 2022-11-16 07:53:14 | Fecha Cierre | 2022-11-17 08:33:15 |
| Tiempo Respuesta | 00:02:49 | Tiempo Solución | 1 00:37:12 |
| Agente Creador | Roberto Carlos Perez Alvarez | Agente Cerro | Roberto Carlos Perez Alvarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
| Asignado | IUSA Water | Responsable de Seguimiento | Sin Asignación |
| Se recibe llamada de usuaria comenta que en el mes pasado le cambiaron el escusado y que este mes al momento de hacer el pago es mas de 200 dolares y que no es su culpa de ella si hubo fuga de agua y quiere que le resuelvan el problema, en la administración no le han resulto nada desde hace una semana
Name: KIERRA Reed Address: 1928 MERRY PLACE #202 Zip Code: 33407 Meter Serial Number: AV04AA1538 Cell Phone: 561-714-4038 Account Number: 1928-202-7791 kierrareed2@gmail.com |
Ana Julia Hernandez Morales
2022-11-16 19:55:44
Isaac Rodrigo Perez Cayetano
2022-11-16 07:57:53