| Contacto | Luis Alberto Rodríguez Pérez | ||
| Celular | S/N | Teléfono Fijo | 4493292231 |
| admon@tierraverde.cc | Proyecto | Urbika Aguascalientes | |
| Llamada | Solicitud | Producto | Medidor Digital de Agua |
| Ingreso Ticket | Llamada Eficiente |
| Fecha Creación | 2015-07-13 10:04:37 | Fecha Cierre | 2015-07-13 10:22:46 |
| Tiempo Respuesta | 00:12:53 | Tiempo Solución | 0 00:05:16 |
| Agente Creador | Matilde Plata Basilio | Agente Cerro | Matilde Plata Basilio |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | ||
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Sin Asignación |
| Se comunica Diana Reyna Torres de Urbika Aguascalientes a Centro de Atención y Servicios Especializados IUSA para hacer de nuestro conocimiento la siguiente situación: informa que el usuario hace la lectura del medidor y le marca 74m3 pero al hacer el cobro del servicio le aparece en 0.
La Srta. informa que ya hizo la alta de Agua tratada. |